| Bilancio Reuters | Insiders marketwatch | Analisti Yahoo | Insider Yahoo | ![]() | ||
Dow Jones (us)
Grafico ultimi 12 mesi
Grafico intraday ultimi 10 giorni
Simbolo: $INDU - Nazione: us
| titolo | oggi | last | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTSEMIB | 1,1 % | 20.639,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAX | 0,8 % | 6.134,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eurostoxx 50 | 0,5 % | 4.139,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bund | 0,0 % | 123,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 | 1,3 % | 1.103,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S&P 500 cash | 1,3 % | 1.104,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dow Jones | 1,2 % | 10.447,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasdaq | 0,0 % | 1.924,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russell 2000 | -0,0 % | 67,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banche USA E | 2,1 % | 14,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAS | 6,0 % | 21,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikkei 225 | 0,6 % | 9.114,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UltraShort R | -2,4 % | 21,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| China ETF | 0,6 % | 40,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold XAU | 4,8 % | 125,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hang Seng | 0,4 % | 21.167,27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEMICONDUCTO | 1,6 % | 25,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMEX Biotech | 1,0 % | 1.122,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CBOE Volatil | -8,1 % | 21,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Variazione di Oggi = 0,66 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discussioni dal Forum (entra qui per scrivere) | |||
| |||
| |||
| |||
| precedenti... | |||
| Meglio del Forum | |||
| |||
| |||
| |||
| precedenti... | |||
| Migliori / Peggiori Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
| Migliori / Peggiori Europa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
| Migliori / Peggiori USA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Feed RSS