Re: La nuova civiltà ¶
By: XTOL on Giovedì 17 Febbraio 2022 22:53
lo sappiamo, lo sappiamo, patetico demente, che sei uno squallido ottuso collettivista
milioni di morti per te sono danni collaterali, ciò che conta è soddisfare la tua idiozia
Il comunismo in cifre
Ai dati dei genocidi indicati nella tabella sottostante vanno aggiunti i morti causati dalle carestie dovute agli errori di "programmazione economica" dei marxisti. Solo in Russia e in Cina i morti per fame, dovuti agli errori della programmazione del regime, ammontano a oltre 45.000.000 di persone. Altri 10 milioni circa sono stati assassinati volontariamente (Holodomor - genocidio ucraino - la carestia indotta in Ucraina per piegare i contadini) e quindi rientrano nelle cifre della tabella.
Paese | Periodo | Numero di persone assassinate | |
Media | Massimo | ||
Afganistan | 1978 -1987 | 228.000 | 703.000 |
Albania | 1944-1987 | 100.000 | 150.000 |
Angola | 1975-1987 | 125.000 | 200.000 |
Bulgaria | 1944-1987 | 222.000 | 322.000 |
Cambogia (Khmer) | 1975-1-979 | 1.035.000 | 3.035.000 |
Cambogia (guerriglia) | 1968-1987 | 362.000 | 462.000 |
Cambogia (Samrin) | 1979-1987 | 230.000 | 383.000 |
Cina (Grande marcia) | 1923-1949 | 3.466.000 | 11.692.000 |
Cina (RPC) | 1949-198 | 76.202.000 | 140.071.000 |
Corea del Nord | 1948-1987 | 1.663.000 | 3.549.000 |
Cuba (F.Castro) | 1959 -1987 | 73.000 | 141.000 |
Cuba (rivoluzione) | 1952-1959 | 1.000 | 1.000 |
Cecoslovacchia | 1948-1968 | 65.000 | 101.000 |
El Salvador (guerriglia) | 1979-1987 | 1.000 | 1.000 |
Etiopia | 1974-1987 | 725.000 | 1.285.000 |
Etiopia (Eritrea) | 1974-1987 | 2.000 | 3.000 |
Filippine | 1948-1986 | 5.000 | 5.000 |
Germania Est | 1948 -1987 | 70.000 | 70.000 |
Grecia (Elas) | 1946-1949 | 20.000 | 25.000 |
Guatemala | 1954-1987 | 14.000 | 23.000 |
Indonesia | 1948-1948 | 3.000 | 3.000 |
Laos (Pathet Lao) | 1960-1975 | 35.000 | 35.000 |
Laos (RDP) | 1975-1987 | 56.000 | 70.000 |
Malesia | 1946-1951 | 3.000 | 3.000 |
Mongolia | 1926-1987 | 100.000 | 200.000 |
Mozambico | 1975-1987 | 198.000 | 356.000 |
Nicaragua (Sandinisti) | 1979-1987 | 5.000 | 7.000 |
Perù (Sendero Luminoso) | 1980-1987 | 4.000 | 5.000 |
Polonia | 1948-1987 | 22.000 | 54.000 |
Romania | 1948-1987 | 435.000 | 920.000 |
Ungheria | 1948-1987 | 27.000 | 27.000 |
URSS | 1917-1987 | 61.911.000 | 129.891.000 |
Vietnam | 1945-1987 | 1.670.000 | 3.664.000 |
Yemen | 1967 -1987 | 1.000 | 1.000 |
Jugoslavia (partigiani) | 1941-1944 | 100.000 | 156.000 |
TOTALE | 150.254.000 | 299.747.000 |
il modello cinese che tanto piace agli utili idioti:
Last edited by: XTOL on Giovedì 17 Febbraio 2022 22:55, edited 1 time in total.