Re: God bless America ¶
By: XTOL on Sabato 02 Gennaio 2021 10:08
non vedo la svezia
By: gianlini on Sabato 02 Gennaio 2021 09:59
Basta guardare ai dati della mortalità in eccesso
Questi sono i dati della Svezia di marzo-maggio (morti al giorno dal 2015 al 2020)
La vedi ad occhio la differenza? Lo vedi che dove facevano 250 morti al giorno, nel 2020 ne hanno fatto 350 e rotti? 100 e rotti morti in più su 250 fa il 40 %
20 mars | 283 | 280 | 260 | 284 | 226 | 279 |
21 mars | 250 | 265 | 242 | 309 | 228 | 264 |
22 mars | 264 | 251 | 257 | 288 | 237 | 271 |
23 mars | 262 | 274 | 231 | 289 | 226 | 298 |
24 mars | 257 | 252 | 229 | 298 | 235 | 281 |
25 mars | 220 | 230 | 256 | 249 | 237 | 294 |
26 mars | 317 | 264 | 217 | 262 | 265 | 304 |
27 mars | 291 | 259 | 279 | 276 | 213 | 294 |
28 mars | 292 | 234 | 260 | 300 | 211 | 268 |
29 mars | 291 | 240 | 244 | 265 | 251 | 301 |
30 mars | 288 | 258 | 253 | 278 | 252 | 338 |
31 mars | 280 | 254 | 233 | 292 | 236 | 309 |
1 april | 285 | 252 | 257 | 275 | 227 | 328 |
2 april | 263 | 277 | 256 | 297 | 238 | 369 |
3 april | 235 | 263 | 251 | 307 | 247 | 364 |
4 april | 247 | 255 | 277 | 281 | 253 | 314 |
5 april | 236 | 241 | 250 | 269 | 259 | 361 |
6 april | 260 | 245 | 260 | 279 | 220 | 369 |
7 april | 280 | 247 | 291 | 279 | 254 | 344 |
8 april | 278 | 210 | 234 | 276 | 235 | 393 |
9 april | 258 | 262 | 231 | 250 | 211 | 364 |
10 april | 266 | 245 | 224 | 275 | 227 | 376 |
11 april | 250 | 242 | 234 | 233 | 226 | 366 |
12 april | 257 | 259 | 264 | 251 | 235 | 357 |
13 april | 252 | 241 | 270 | 269 | 255 | 354 |
14 april | 272 | 251 | 246 | 272 | 223 | 353 |
15 april | 258 | 243 | 225 | 232 | 256 | 398 |
16 april | 273 | 273 | 256 | 227 | 240 | 398 |
17 april | 274 | 264 | 250 | 272 | 249 | 358 |
18 april | 255 | 248 | 219 | 261 | 231 | 338 |
19 april | 260 | 229 | 224 | 223 | 268 | 326 |
20 april | 265 | 246 | 264 | 239 | 246 | 310 |
21 april | 263 | 252 | 288 | 217 | 246 | 332 |
22 april | 253 | 258 | 264 | 248 | 232 | 332 |
23 april | 235 | 263 | 259 | 233 | 240 | 326 |
24 april | 242 | 275 | 257 | 226 | 255 | 312 |
25 april | 255 | 212 | 272 | 249 | 255 | 331 |
26 april | 251 | 244 | 247 | 245 | 241 | 325 |
27 april | 220 | 243 | 265 | 225 | 245 | 300 |
28 april | 256 | 228 | 232 | 235 | 230 | 336 |
29 april | 265 | 211 | 270 | 226 | 225 | 322 |
30 april | 230 | 227 | 229 | 244 | 217 | 319 |
1 maj | 235 | 239 | 235 | 249 | 244 | 360 |
2 maj | 218 | 233 | 233 | 252 | 249 | 296 |
3 maj | 232 | 239 | 254 | 254 | 206 | 306 |
4 maj | 244 | 260 | 273 | 224 | 241 | 331 |
5 maj | 237 | 235 | 227 | 222 | 231 | 309 |
6 maj | 238 | 226 | 228 | 216 | 239 | 325 |
7 maj | 235 | 215 | 246 | 234 | 232 | 328 |
8 maj | 247 | 211 | 228 | 231 | 229 | 294 |
9 maj | 222 | 217 | 261 | 220 | 249 | 284 |
10 maj | 238 | 247 | 235 | 230 | 235 | 311 |
11 maj | 220 | 215 | 279 | 225 | 233 | 319 |
12 maj | 248 | 241 | 235 | 213 | 226 | 290 |
13 maj | 252 | 228 | 257 | 219 | 215 | 284 |
dicono anche che non avuto una seconda ondata: a me non sembra:
24 november | 251 | 254 | 238 | 212 | 224 | 290 |
25 november | 241 | 228 | 234 | 226 | 241 | 297 |
26 november | 254 | 239 | 243 | 261 | 250 | 284 |
27 november | 240 | 245 | 242 | 249 | 245 | 274 |
28 november | 252 | 269 | 248 | 249 | 243 | 256 |
29 november | 220 | 233 | 231 | 226 | 252 | 266 |
30 november | 246 | 253 | 256 | 248 | 218 | 273 |
1 december | 236 | 277 | 264 | 284 | 239 | 307 |
2 december | 281 | 275 | 241 | 263 | 235 | 306 |
3 december | 258 | 246 | 258 | 266 | 246 | 323 |
4 december | 254 | 237 | 247 | 243 | 268 | 298 |
5 december | 281 | 240 | 247 | 237 | 273 | 280 |
6 december | 249 | 242 | 251 | 237 | 235 | 307 |
7 december | 244 | 271 | 270 | 275 | 243 | 275 |
8 december | 245 | 274 | 259 | 275 | 231 | 271 |
9 december | 230 | 286 | 229 | 254 | 257 | 275 |
10 december | 258 | 270 | 262 | 253 | 227 | 278 |
By: gianlini on Sabato 02 Gennaio 2021 09:48
Xtol, ma ti sembrano percentuali corrette??
ogni anno muore circa lo 1,2 % della popolazione in occidente, anche se solo il 20 % è morto di covid, la percentuale di non morti non può superare il 99,8 %
Ma possibile che nemmeno quando posti dei numeri ti si sveglia un po' di senso critico?
By: pana on Sabato 02 Gennaio 2021 08:10
ela madonna che schifiooooo
fanno salire tutti sugli aerei, anche gente con sintomi tipo tosse,starnuti,vomito??(vabbe pagherei oro per vedere un covidizzato vomitare addosso al negazionista seduto vicino..ehehe)
https://news.yahoo.com/coughing-sneezing-vomiting-visibly-ill-130006625.html
By: antitrader on Martedì 29 Dicembre 2020 11:06
avrebbe messo a disposizione uno dei suoi satelliti per far inviati i voti manipolati negli Stati Uniti
------
Xstolto, un boccalone a misura di cazzaro. We', questo e' tutto scemo eh?
Ma rob de matt !
By: gianlini on Martedì 29 Dicembre 2020 10:56
By: XTOL on Martedì 29 Dicembre 2020 10:47
detto di striscio che "uno dei più rispettati giornalisti" non sono parole mie
By: XTOL on Martedì 29 Dicembre 2020 09:55
Il famoso documentario di Seth Holehouse, uno dei più rispettati giornalisti indipendenti negli USA.
guarda che la schizofrenia e lo sdoppiamento di personalità è una brutta malattia. Curati ragazzo!
By: XTOL on Martedì 29 Dicembre 2020 10:51
che renzi e gentiloni tremino davanti all'ipotesi che trump rimanga (perchè invischiati nel russiagate) è già stato scritto più volte
adesso succede questo:
L'ex agente della CIA Bradley Johnson fa delle rivelazioni clamorose. Secondo Johnson, ad aver avuto un ruolo diretto nella frode elettorale contro Trump sarebbe stata l'Italia. L'operazione di hackeraggio sarebbe stata eseguita nell'ambasciata americana a Roma e Leonardo, azienda partecipata al 30% dal governo, avrebbe messo a disposizione uno dei suoi satelliti per far inviati i voti manipolati negli Stati Uniti. Se tutto questo dovesse essere confermato, il governo Conte potrebbe aver avuto un ruolo determinante nel colpo di Stato internazionale eseguito contro Donald Trump.
https://lacrunadellago.net/2020/12/29/italiagate-il-governo-conte-accusato-di-essere-responsabile-della-frode-elettorale-contro-trump/
By: XTOL on Martedì 29 Dicembre 2020 10:47
detto di striscio che "uno dei più rispettati giornalisti" non sono parole mie (bastava aprire il link e saper leggere per capirlo),
il pistolotto sulla differenza tra giornalisti e imbonitori (definizione più precisa) avrebbe fatto sorridere 30 anni fa
oggi è veramente patetico
By: gianlini on Martedì 29 Dicembre 2020 10:25
semplice:
il giornalista indaga e in linea teorica non ha una interesse personale in quello che poi divulga:
un imprenditore (per di più ebreo) insegue il profitto e piegherà la verità alla storia con più follower o a quella che sa che piacerà al suo pubblico (che già ha e che così mantiene ben alimentato) ...creerà una narrazione e ogni notizia sarà conforme alla narrazione
anche De Benedetti è stato un rispettabile editore per decenni, avresti il coraggio di dire che quello che faceva scrivere ai suoi giornalisti era la verità?
Ma è la confusione dei termini che nel 2020 non è accettabile. Ormai non esistono più giornalisti (parola che richiama alla mente le autorevoli penne del giornalismo ormai finito del XX secolo e che vorrebbe conferire autorevolezza e affidibabilità in chi così viene definito) ma solo divulgatori.
Guarda, se alla parola "giornalista" avessi sostituito la parola "divulgatore" e alla parola "rispettabili" quella di "seguiti" non ti avrei potuto dar torto.
Probabilmente questo Seth è sicuramente uno dei "uno dei divulgatori più seguiti negli USA"
By: gianlini on Martedì 29 Dicembre 2020 10:05
"uno dei più rispettati giornalisti"
????
Xtol, ma quand'è che smetterai per prenderci per dei boccaloni che si bevono tutto??
A me sembra semplicemente un furbo youtuber ebreo
dal suo profilo Linkedin
I am passionate about the media, luxury jewelry & watches, advertising & marketing, jewelry photography, and all aspects of design: product, brand, digital, advertising, and more. I love life and love meeting new people, especially those with cultures and backgrounds different from my own.
Curioso che abbia lavorato anche lui con una probabile spia del CCP.....
Anna Lin Jewelry is a boutique jewelry company located on 5th Avenue in New York City, with an expertise in rare estate and antique jewelry and colored stones. We serve as a key bridge between the American & European jewelry industry and the thriving Asian luxury market.
Aggiorna il browser per visualizzare correttamente il sito.